
Családi ház - IQ 41 | ||
Helyiséglista: | ||
001 | Előtér | 3.75 m2 |
002 | WC | 1.28 m2 |
003 | Folyosó | 7.90 m2 |
004 | Szülő hálószoba | 12.16 m2 |
005 | Szoba | 12.30 m2 |
006 | Szoba | 11.70 m2 |
007 | Fürdőszoba | 10.89 m2 |
008 | Háztatrtási helyiség | 7.63 m2 |
009 | Konyha+étkező | 15.98 m2 |
010 | Kamra | 5.06 m2 |
011 | Nappali szoba | 20.98 m2 |
Összesen | 109.63 m2 | |
| ||
Terasz | 14.38 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
Az épület szabadon álló és oldalhatáron álló telepítésre egyaránt alkalmas. Leginkább két- három gyermekes családok számára ajánlott. Az épület külsőleg a kisvárosi családi házak hangulatát idézi. A külső felületképzésben leginkább a fa és a tégla dominál. A belső téralakításra funkcionálisan a hosszanti tagoltság jellemző. Az utcafront felé lettek tájolva a hálószobák, a hátsókertre nézően pedig a lakó szekció kapott helyett. Nappalihoz kapcsolódik a fedett terasz, ami méretéből adódóan kisebb- nagyobb családi, baráti összejövetelek szervezésére is kiválóan alkalmas. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Bruttó alapterület: Nettó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |

Legeslegújabb (2010.09.10)
Szlovákiában (2010.09.08)
Hírdömping (2010.09.06)
Díjeső a Parlamentben (2010.09.03)
A lakóhely drága (2010.09.01)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat