
Családi ház - IQ 110 | ||
Helyiséglista: | ||
01 | Szélfogó | 2,95 m2 |
02 | Előtér | 7,31 m2 |
03 | Háló | 12,00 m2 |
04 | Mosókonyha | 10,80 m2 |
05 | Fürdő | 7,43 m2 |
06 | WC | 2,07 m2 |
07 | Közlekedő | 11,87 m2 |
08 | Kamra | 3,48 m2 |
09 | Gépkocsi tároló | 23,11 m2 |
10 | Fűtőhelyiség | 8,67 m2 |
11 | Szoba | 12,80 m2 |
12 | Szoba | 12,40 m2 |
13 | Nappali, étkező | 38,72 m2 |
14 | Konyha | 6,60 m2 |
Összesen: | 157,26 m2 | |
Terasz | 24,30 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
AZ ÉPÜLET SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSRE ALKALMAS, MELY KÉTHÁROM GYERMEKES CSALÁDOK SZÁMÁRA IDEÁLIS. A FŐBEJÁRATON KERESZTÜL AZ ELŐTÉRBE, MAJD A KÖZLEKEDŐBE ÉRKEZÜNK, AHONNAN MINDEN HELYISÉG KÖNNYEN MEGKÖZELÍTHETŐ. A GARÁZS KÖZVETLEN AZ ÉPÜLETHEZ LETT ÉPÍTVE. A NAPPALIBÓL EGY FEDETT TERASZ NYÍLIK, MELY KÍVÁLÓAN ALKALMAS KERTI PARTIK RENDEZÉSÉRE. A MAGAS TETŐ MIATT AKÁR AZ ÉPÜLET TETŐTERE IS BEÉPÍTHETŐ. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Hasznos alapterület: Bruttó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |
Az IsoteQ® anyagkigyűjtést külön ajánlatban biztosítjuk érdeklődőink részére.
|


Hírdömping (2010.09.06)
Díjeső a Parlamentben (2010.09.03)
A lakóhely drága (2010.09.01)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat