
Családi ház - IQ 78 | ||
Helyiséglista: | ||
01 | Nappali | 26.68 m2 |
02 | Szoba | 12.16 m2 |
03 | WC | 1.35 m2 |
04 | Előtér | 3.76 m2 |
05 | Konyha | 5.58 m2 |
06 | Zuhanyzó | 1.97 m2 |
07 | Étkező | 18.30 m2 |
08 | Szoba | 15.00 m2 |
09 | Közlekedő | 3.59 m2 |
10 | Fürdő | 8.25 m2 |
11 | Szoba | 15.00 m2 |
| ||
Összesen: | 111.64 m2 | |
Terasz | 41.49 m2 | |
Gépkocsibeálló | 21.65 m2 | |
Beépítési javaslat: | ||
AZ ÉPÜLET SZABADON ÁLLÓ TELEPÍTÉSRE ALKALMAS. 3 HÁLÓSZOBÁS, 2 -3 GYERMEKES CSALÁDOK SZÁMÁRA IDEÁLIS. AZ ÉPÜLETBE AZ UTCAFRONTON ELHELYEZETT FŐBEJÁRATON AZ ELŐTÉRBE ÉRKEZÜNK, AMI KÖZVETLEN KAPCSOLATBAN VAN A NAPPALIVAL. AZ ÉPÜLETBEN A SZÜLŐI HÁLÓ ÉS A 2 DB GYERMEK SZOBA A LAKÁS KÉT KÜLÖNBÖZŐ OLDALÁN HELYEZKEDIK EL. A KÖZLEKEDŐN KERESZTÜL A KÉT GYERMEK SZOBA ÉS FÜRDŐ KÖZELÍTHETŐ MEG. A NAPPALIBÓL EGY DUPLAAJTÓN KERESZTÜL KÖZELÍTHETŐ MEG A PERGOLÁS TERASZ, AMI MINDEN IDŐBEN KELLEMESIDŐTÖLTÉST BIZTOSÍT. | ||
Főbb paraméterek: | Az Épület várható bekerülési költségei: |
Hasznos alapterület: Bruttó alapterület: Építménymagasság: | Szerkezetkész ár: Bővített szerkezetkész ár: Az árak irányárak! |
Az IsoteQ® anyagkigyűjtést külön ajánlatban biztosítjuk érdeklődőink részére.
|


Hírdömping (2010.09.06)
Díjeső a Parlamentben (2010.09.03)
A lakóhely drága (2010.09.01)
Általános, Emelt szintű, Extra, Társasház, Ikerház, Ultramodern, Nyaraló, Mediterrán, Luxus, Passzívház mintatervek
Oldalunkon megtalálható terméklisták, prospektusok, kiadványok, szerződések összeszedve egy helyre, hogy könnyedén le tudja tölteni.
Tekintse meg referenciáinkat térképalkalmazásunk segítségével
Lapozza végig látványos fotóalbumunkat
Összegyűjtöttük a cégünkkel, termékeinkkel kapcsolatos eddigi televíziós megjelenéseket
Tudjon meg többet a passzívházról, amelynek alacsony fűtési igénye miatt nincs szüksége hagyományos fűtési rendszerre...
Tekintse meg eseménynaptárunkat